Pokljuka/Massenstart | 6. Platz |
Pokljuka/Sprint | 8. Platz |
Pokljuka/Einzel | 7. Platz |
Pokljuka/Verfolgung | 5. Platz |
Pokljuka/Staffel | Silber |
Saison 2020/2021
|
|
Kontiolahti 1/Staffel | 3. Platz |
Kontiolahti 1/Verfolgung | 7. Platz |
Hochfilzen 1/Sprint | 3. Platz |
Hochfilzen 1/Verfolgung | 8. Platz |
Hochfilzen 1/Staffel | 4. Platz |
Hochfilzen 2/Sprint | 4. Platz |
Hochfilzen 2/Verfolgung | 6. Platz |
Hochfilzen 2/Massenstart | 9. Platz |
Oberhof 2/Sprint | 6. Platz |
Oberhof 2/Staffel | 1. Platz |
Oberhof 2/Massenstart | 2. Platz |
Antholz/Massenstart | 4. Platz |
Antholz/Staffel | 2. Platz |
Nove Mesto 1/Sprint | 8. Platz |
Nove Mesto 1/Verfolgung | 5. Platz |
Nove Mesto 2/Sprint | 4. Platz |
Nove Mesto 2/Verfolgung | 3. Platz |
Österstund/Verfolgung | 6. Platz |
Österstund/Massenstart | 3. Platz |
Gesamtweltcup 3. Platz |
Antholz/Single Mixed Staffel | Silber |
Antholz/Staffel | Silber |
Antholz/Sprint | 8. Platz |
Antholz/Einzel | 5. Platz |
Antholz/Verfolgung | 7. Platz |
Antholz/Massenstart | 8. Platz |
Saison 2019/2020
|
|
Östersund/Single Mixed Staffel | 2. Platz |
Östersund/Sprint | 4. Platz |
Östersund/Staffel | 4. Platz |
Östersund/Verfolgung | 12. Platz |
Le Grand Bornand/Sprint | 12. Platz |
Le Grand Bornand/Verfolgung | 7. Platz |
Le Grand Bornand/Massenstart | 8. Platz |
Ruhpolding/Sprint | 14. Platz |
Ruhpolding/Verfolgung | 12. Platz |
Ruhpolding/Staffel | 4. Platz |
Pokljuka/Einzel | 5. Platz |
Pokljuka/Single Mixed Staffel | 11. Platz |
Nove Mesto/Massenstart | 3. Platz |
Nove Mesto/Sprint | 13. Platz |
Nove Mesto/Staffel | 3. Platz |
Kontiolahti/Sprint | 2. Platz |
Kontiolahti/Verfolgung | 9. Platz |
Gesamtweltcup 6. Platz |
Pokljuka/Einzel | 10. Platz |
Pokljuka/Sprint | 9. Platz |
Pokljuka/Verfolgung | 9. Platz |
Hochfilzen/Staffel | 7. Platz |
Nove Mesto/Massenstart | 7. Platz |
Oberhof/Staffel | 2. Platz |
Oberhof/Verfolgung | 6. Platz |
Ruhpolding/Sprint | 10. Platz |
Ruhpolding/Massenstart | 1. Platz |
Ruhpolding/Staffel | 3. Platz |
Salt Lake City/Single Mixed Staffel | 4. Platz |
Oslo/Sprint | 2. Platz |
Oslo/Verfolgung | 7. Platz |
Oslo/Massenstart | 8. Platz |
Gesamtweltcup 9. Platz |
©NordicFocus
Einzel | 4. Platz |
Massenstart | 12. Platz |
Saison 2017/2018
|
|
Östersund/Mixed Staffel | 3. Platz |
Oberhof/Sprint | 12. Platz |
Oberhof/Staffel | 2. Platz |
Ruhpolding/Staffel | 1. Platz |
Antholz/Verfolgung | 10. Platz |
Antholz/Massenstart | 8. Platz |
Oslo/Staffel | 2. Platz |
Tjumen/Verfolgung | 10. Platz |
Tjumen/Massenstart | 5. Platz |
Östersund/Single Mixed Staffel | 3. Platz |
Östersund/Einzel | 4. Platz |
Östersund/Verfolgung | 14. Platz |
Nove Mesto/Sprint | 10. Platz |
Nove Mesto/Verfolgung | 6. Platz |
Nove Mesto/Massenstart | 6. Platz |
Ruhpolding/Staffel | 1. Platz |
Ruhpolding/Sprint | 31. Platz |
Ruhpolding/Verfolgung | 14. Platz |
Mixed-Staffel | Silber |
Staffel | Bronze |
Verfolgung | 6. Platz |
Saison 2015/2016
|
|
Östersund/Sprint | 4. Platz |
Östersund/Verfolgung | 6. Platz |
Pokljuka/Verfolgung | 5. Platz |
Canmore/Sprint | 6. Platz |
Canmore/Mixed Staffel | 1. Platz |
Presque Isle/Staffel | 3. Platz |
Khanty/Sprint | 6. Platz |
Khanty/ Verfolgung | 5. Platz |
Gesamtweltcup 12. Platz |
Staffel | Weltmeister |
Massenstart | Silber |
Saison 2014/2015
|
|
Östersund/Mixed | 3. Platz |
Hochfilzen/Staffel | 1. Platz |
Oberhof/Sprint | 4. Platz |
Oberhof/Verfolgung | 6. Platz |
Ruhpolding/Staffel | 1. Platz |
Ruhpolding/Massenstart | 2. Platz |
Antholz/ Staffel | 1. Platz |
Khanty/Sprint | 6. Platz |
Khanty/Verfolgung | 3. Platz |
Khanty/Massenstart | 6. Platz |
Gesamtweltcup 9. Platz | |
Massenstart-Weltcup 1. Platz |
Ruhpolding/Staffel | 1. Platz |
Annecy-Le Gr./Staffel | 1. Platz |
Hochfilzen/Staffel | 2. Platz |
Staffel | Gold |
Einzel | Bronze |
Verfolgung | Bronze |
Sprint | Gold |
Staffel | Gold |
Mixed-Staffel | Gold |